| Référence Ad familiares, XVI | An de Rome = Av. JC | Age de Cicéron |
| 13 | 700 = 54 | 53 ans |
| 14 | 700 = 54 | 53 ans |
| 15 | 700 = 54 | 53 ans |
| 16 | 700 = 54 | 53 ans |
| 10 | 700 = 54 | 53 ans |
| 1 | 704 = 50 | 57 ans |
| 2 | 704 = 50 | 57 ans |
| 3 | 704 = 50 | 57 ans |
| 4 | 704 = 50 | 57 ans |
| 5 | 704 = 50 | 57 ans |
| 6 | 704 = 50 | 57 ans |
| 7 | 704 = 50 | 57 ans |
| 9 | 704 = 50 | 57 ans |
| 11 | 705 = 49 | 59 ans |
| 12 | 705 = 49 | 59 ans |
| 8 | 705 = 49 | 59 ans |
| 22 | 708 = 45 | 61 ans |
| 17 | 708 = 45 | 61 ans |
| 20 | 708 = 45 | 61 ans |
| 19 | 708 = 45 | 61 ans |
| 18 | 709 = 44 | 62 ans |
| 26 | 710 = 43 | 63 ans |
| 23 | 710 = 43 | 63 ans |
| 24 | 710 = 43 | 63 ans |
| 27 | 710 = 43 | 63 ans |
| 21 | 710 = 43 | 63 ans |
| 25 | 710 = 43 | 63 ans |
Edition des Lettres de Cicéron - Collection des Auteurs latins de Nisard, in Oeuvres complètes de Cicéron, tome V, Paris, Firmin-Didot (1869) - Traduction de M. Defresne